专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1905%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1438-1440期 | 小 | 1438期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1437-1439期 | 小 | 1437期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1436期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1434-1436期 | 大 | 1434期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1433-1435期 | 小 | 1433期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 大 | 1432期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1431期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1423期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1419期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1416期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1408期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1388期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1373期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 大 | 1368期 4连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 大 | 1361期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1359期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。